產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心多參數(shù)水質(zhì)綜合測定儀便攜式多參數(shù)水質(zhì)檢測儀TE-1600Plus便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀
便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀儀器性能穩(wěn)定、測量準(zhǔn)確、測定范圍廣、功能強(qiáng)大、操作簡單、是一款為客戶在野外,實(shí)驗(yàn)室提供檢測,監(jiān)察,數(shù)據(jù)管理融為的一體便攜水質(zhì)檢測系統(tǒng) .
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀
便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀
?應(yīng)用行業(yè):
可廣泛應(yīng)用于科研院所、環(huán)境監(jiān)測,環(huán)境工程、江河湖泊、自來水廠、石油化工、生物制藥、光伏能源、食品飲料、水產(chǎn)養(yǎng)殖和市政給排水以及第三方檢測等行業(yè) .
?標(biāo)準(zhǔn)配置:
一體化主機(jī),COD,氨氮,濁度,懸浮物,葉綠素,藍(lán)綠藻,水中油,余氯,PH,溶解氧,溫度,電導(dǎo)率,ORP,TDS,附件便攜箱,充電器,校準(zhǔn)液,說明書,合格證等 .
?技術(shù)指標(biāo):
產(chǎn)品名稱 | 便攜式多參數(shù)水質(zhì)快速檢測儀 |
產(chǎn)品型號 | TE-1600 PLUS |
電極類型 | 高精度數(shù)字檢測電極 |
項(xiàng)目名稱 | COD, TOC,氨氮,濁度,懸浮物,葉綠素,藍(lán)綠藻,余氯,PH,溶解氧,溫度,電導(dǎo)率,ORP, TDS, 水中油 (可定制項(xiàng)目) |
屏幕尺寸 | 5寸彩色觸摸屏 |
雙電源供電 | 內(nèi)置鋰電池 ,適配器DC12V |
電極線長 | 3-5M |
COD測量范圍: | 0.5-500mg/L(紫外數(shù)字電極) |
COD測量精度 | ≤±5% |
COD靈敏度 | 0.01mg/L |
COD溫補(bǔ) | 0.0-60.0℃ |
TOC測量范圍: | 0.5-150mg/L(紫外數(shù)字電極) |
TOC測量精度 | ≤±5% |
TOC靈敏度 | 0.1mg/L |
TOC溫補(bǔ) | 0.0-60.0℃ |
氨氮測量范圍: | 0.5-200mg/L; |
氨氮測量精度 | ≤±5% |
氨氮靈敏度 | 0.01mg/L |
氨氮溫補(bǔ) | 0.0-50.0℃ |
葉綠素測量范圍: | 0-500μg/L(熒光法數(shù)字電極) |
葉綠素測量精度 | ≤±5% |
葉綠素靈敏度 | 0.01μg/L |
葉綠素溫補(bǔ) | 0.0-60.0℃ |
藍(lán)綠藻測量范圍: | 0-100μg/L(熒光法數(shù)字電極) |
藍(lán)綠藻測量精度 | ≤±5% |
藍(lán)綠藻靈敏度 | 0.01μg/L |
藍(lán)綠藻溫補(bǔ) | 0.0-60.0℃ |
懸浮物測量范圍 | 0-3000 mg/L |
懸浮物測量精度 | ≤±5% |
懸浮物分辨率 | 0.01 mg/L |
濁度量程 | 0-400 NTU |
濁度精度 | ≤±3% |
濁度分辨率 | 0.1NTU |
余氯檢測量程 | 0.00-20.00mg/L |
余氯精度 | ≤±5% |
余氯分辨率 | 0.01mg/L |
溫度補(bǔ)償 | 0.0-80℃ |
水中油測量范圍: | 0.01-50mg/L(熒光法數(shù)字電極) |
水中油測量精度 | ≤±5% |
水中油靈敏度 | 0.01mg/L |
水中油溫補(bǔ) | 0.0-50.0℃ |
PH測量范圍 | 0-14 |
PH自動溫補(bǔ) | 0.0-80.0℃ |
PH分辨率 | 0.001ph |
PH精度 | ±0.05 ph |
ORP測量范圍 | -2000mV~﹢2000mV |
ORP分辨率 | 1mV |
ORP精 確 度: | ±5% |
ORP自動溫補(bǔ) | 0.0-60.0℃ |
電導(dǎo)率測量范圍 | 0.0-20ms/cm |
電導(dǎo)率分辨率 | 0.01us/cm |
電導(dǎo)率精 確 度: | ±5% |
電導(dǎo)率自動溫補(bǔ) | 0.0-60.0℃ |
TDS測量范圍 | 0.00~5000mg/L |
TDS自動溫補(bǔ) | 0.0-60.0℃ |
TDS分辨率 | 0.01mg/L |
TDS精度 | ±5% |
溫度范圍 | 0.0- 60.0℃ |
溫度精度 | +0.5℃ |
溶解氧范圍 | 0 ~ 20.00 mg/L |
溶解氧精度 | ±0.5 mg/L |
溶解氧分辨率 | 0.001 mg/L |
溶解氧自動溫補(bǔ) | 0.0-50.0℃ |
儲存 | 100萬條數(shù)據(jù) |
打印 | 內(nèi)置熱敏打印機(jī) |
數(shù)據(jù)對接 | 實(shí)時數(shù)據(jù)對接各監(jiān)控平臺 |
接口 | USB口 4G通信模塊,GPS模塊(選配) |
系統(tǒng) | 水質(zhì)專用檢測系統(tǒng) |
電池 | 內(nèi)置大容量鋰電池 |
儀器尺寸 | 190*160*70mm |
使用環(huán)境 | 溫度:0~50℃ 濕度:20~80% |
儀器凈重 | 1.2Kg |
附件箱 | 專用防水附件箱 |
掃一掃,添加微信
服務(wù)電話:
15900389829 天津市高新區(qū)海泰綠色產(chǎn)業(yè)基地F座6門一樓 d13365411373@qq.com